Velicine za žene
|
1. Obim grudi: mjerite vodoravno preko najšireg dijela grudi. |
Kako odrediti veličinu košarica ?
Odjeveni u grudnjak izmjerite obim grudi, zatim izmjerite obim ispod grudi. Razlika između ove 2 mjere određuje dubinu košarica.
|
||||
Odjeća
| Obim grudi u cm (1) | 79 82 |
83 86 |
87 90 |
91 94 |
95 98 |
99 102 |
103 106 |
107 112 |
113 118 |
119 124 |
125 130 |
131 136 |
137 142 |
143 148 |
| Obim struka u cm (3) | 57 60 |
61 64 |
65 68 |
69 72 |
73 76 |
77 80 |
81 84 |
85 90 |
91 96 |
97 102 |
103 110 |
111 118 |
119 126 |
127 134 |
| Obim bokova u cm (4) | 85 88 |
89 92 |
93 96 |
97 100 |
101 104 |
105 108 |
109 112 |
113 118 |
119 124 |
125 130 |
131 136 |
137 142 |
143 148 |
149 154 |
| VELIČINA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Grudnjaci, steznici i drugo rublje
| Obim ispod grudi u cm (2) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
| Košarice A | Obim grudi u cm (1) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | ||||||
| VELIČINA | 80A | 85A | 90A | 95A | 100A | |||||||
| Košarice B | Obim grudi u cm (1) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 91-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| VELIČINA | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 115B | 120B | 125B | 130B | |
| Košarice C | Obim grudi u cm (1) | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | |
| VELIČINA | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | 120C | 125C | 130C | ||
| Košarice D | Obim grudi u cm (1) | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||
| VELIČINA | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 115D
|
120D | 125D | 130D | |||
| Košarice E | Obim grudi u cm (1) | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | ||
| VELIČINA | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 115E | 120E | 125E | 130E | |||
| Košarice F | Obim grudi u cm (1) | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | ||
| VELIČINA | 90F | 95F | 100F | 105F | 110F | 115F | 120F | 125F | 130F |
PLAYTEX rublje
| Obim ispod grudi u cm (2) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | |
| Košarice A | Obim grudi u cm (1) | 82-85 | 87-90 | 92-95 | 97-100 | ||||
| VELIČINA | 85A | 90A | 95A | 100A | |||||
| Košarice B | Obim grudi u cm (1) | 80-83 | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-106 | 110-113 | 115-118 |
| VELIČINA | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 115B | |
| Košarice C | Obim grudi u cm (1) | 88-91 | 93-96 | 98-101 | 103-106 | 106-111 | 113-116 | 118-121 | |
| VELIČINA | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | ||
| Košarice D | Obim grudi u cm (1) | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 | 116-119 | ||
| VELIČINA | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | |||
| Košarice E | Obim grudi u cm (1) | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | |||
| VELIČINA | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E |
Steznici, korzeti i ostalo rublje
| Obim struka cm (3) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
| i obim bokova (4) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | |
| VELIČINA | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
| PLAYTEX | VELIČINA | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |



































































